ENFAMIL® AR avec LIPIL 1er âge et 2e âge
ENFAMIL® AR avec LIPIL 1er âge et 2e âge
Poudre 1er âge : Boîtes de 400 g (ACL 426624.9) et de 900 g (ACL 426625.5), avec mesurette de 4,5 g.
Poudre 2e âge : Boîte de 900 g (ACL 426626.1), avec mesurette de 4,6 g.
- Enfamil AR avec Lipil 1er âge :
- Lait écrémé, amidon précuit, lactose, polymères de glucose, huiles issues d'organismes unicellulaires (DHA et ARA), huiles végétales, émulsifiant (lécithine de soja), minéraux, vitamines, taurine, chlorure de choline et antioxygène (palmitate d'ascorbyle).
- Enfamil AR avec Lipil 2e âge :
- Lait écrémé, polymères de glucose, amidon précuit, huiles végétales, huiles issues d'organismes unicellulaires (DHA et ARA), lactose, vitamines, minéraux, chlorure de choline, taurine, inositol et antioxygène.
Analyse moyenne | Poudre 1er âge | Poudre 2e âge | |||
p 100 g de pdre | p 100 ml à 13,5 % | p 100 g de pdre | p 100 ml à 13,9 % | ||
Valeur énergétique | kcal | 500 | 68 | 498 | 68 |
kJ | 2090 | 280 | 2054 | 285 | |
Protéines | g | 12,5 | 1,7 | 16 | 2,2 |
Taurine | g | 0,03 | 0,004 | 0,03 | 0,004 |
Glucides | g | 56 | 7,6 | 57 | 8 |
Lipides | g | 26 | 3,5 | 21 | 3 |
dont AGE : | |||||
- Ac linoléique | g | 4,3 | 0,6 | 3,5 | 0,5 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,4 | 0,06 | 0,36 | 0,05 |
- Ac arachidonique | mg | 175 | 23 | 165 | 23 |
- Ac docosahexaénoïque | mg | 87 | 12 | 83 | 12 |
Vitamines : | |||||
- A | µg ER | 450 | 60 | 510 | 71 |
- D | µg | 7,5 | 1 | 7,2 | 1 |
- E | mg ET | 6,7 | 0,94 | 8,7 | 1,2 |
- K | µg | 40 | 5,4 | 39 | 5,4 |
- B1 (thiamine) | µg | 400 | 54 | 480 | 67 |
- B2 (riboflavine) | µg | 450 | 61 | 730 | 100 |
- B5 (ac pantothénique) | µg | 2500 | 340 | 3000 | 417 |
- B6 | µg | 300 | 41 | 440 | 61 |
- B9 (ac folique) | µg | 80 | 11 | 78 | 11 |
- B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 2 | 0,3 |
- C | mg | 113 | 15 | 113 | 16 |
- PP (niacine) | µg | 5000 | 670 | 4900 | 680 |
- H (biotine) | µg | 15 | 2 | 14,6 | 2 |
Choline | mg | 60 | 8,1 | 68 | 9,5 |
Inositol | mg | - | - | 28 | 3,9 |
Calcium | mg | 410 | 55 | 560 | 78 |
Phosphore | mg | 330 | 44 | 450 | 62 |
Sodium | mg | 175 | 24 | 240 | 33 |
Potassium | mg | 630 | 85 | 730 | 100 |
Magnésium | mg | 40 | 5,4 | 53 | 7,4 |
Chlorures | mg | 400 | 54 | 490 | 68 |
Fer | mg | 5,5 | 0,74 | 8,8 | 1,2 |
Iode | µg | 75 | 10 | 39 | 5,4 |
Zinc | mg | 5 | 0,7 | 5,4 | 0,7 |
Cuivre | µg | 330 | 44 | 320 | 44 |
Manganèse | µg | 300 | 41 | 290 | 40 |
Sélénium | µg | 11 | 1,5 | 10,7 | 1,5 |
- Enfamil AR avec Lipil 1er âge :
- Aliment de régime pour les nourrissons jusqu'à 5 mois.
- Enfamil AR avec Lipil 2e âge :
- Aliment de régime pour les nourrissons du 6e mois jusqu'à 1 an. Complément idéal lors de la diversification alimentaire, il répond aux besoins du nourrisson à cet âge.
- Rapport protéines solubles/caséine : 20/80.
- Mélange lipidique 100 % d'origine végétale, permettant une meilleure absorption digestive et un apport optimal en deux acides gras essentiels. Ajout d'acides gras polyinsaturés à longues chaînes (DHA et ARA) dans les quantités et proportions du lait maternel.
- Glucides : association de lactose, de dextrine-maltose et d'amidon de riz précuit. L'amidon de riz spécifique permet d'obtenir la viscosité recherchée.
- Minéraux et oligo-éléments en quantité appropriée pour les besoins du nourrisson, évitant carence ou excès.
De prescription médicale, Enfamil AR avec Lipil 1er âge et 2e âge sont destinées au nourrisson ayant des régurgitations ; adjuvant au traitement de première intention du reflux gastro-oesophagien du nourrisson.
- Enfamil AR avec Lipil 1er âge :
- Reconstitution à 13,5 %.
- 1 mesurette arasée de 4,5 g ajoutée à 30 ml d'eau.
- Enfamil AR avec Lipil 2e âge :
- Reconstitution à 13,9 %.
- 1 mesurette arasée de 4,6 g ajoutée à 30 ml d'eau.
MEAD JOHNSON NUTRITION
3, rue Joseph-Monier. BP 325
92506 Rueil-Malmaison cdx
Tél : 01 58 83 68 00. Fax : 01 58 83 60 01 E-mail : meadjohnson.france@bms.com
Site web : http://www.enfamil.fr