BLÉDILAIT CROISSANCE®
BLÉDILAIT CROISSANCE®
Lait de suite pour nourrissons dès 10-12 mois :
Liquide prêt à l'emploi : Bouteilles de 500 ml et de 1 l. Poudre instantanée : Boîte métal de 900 g (ACL 963776.2, EAN 3041090086403).
- Blédilait Croissance nature liquide :
- Lait partiellement écrémé, perméat de lactosérum, matières grasses végétales (palme, coprah, colza, tournesol) ; émulsifiant : lécithines de soja ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; vitamines : A, D3, E, C, B1, B2, PP, B6, acide folique, B12, biotine, pantothénate de calcium, K1 ; minéraux : citrates de calcium, de magnésium et de sodium, phosphate de calcium, sulfates de fer, de zinc et de cuivre, bicarbonate de sodium, iodure de potassium.
- Blédilait Croissance poudre :
- Lait écrémé, lactosérum partiellement déminéralisé, matières grasses végétales (palme, coprah, colza, tournesol), lactose, maltodextrine ; émulsifiant : lécithines de soja ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; vitamines : A, D3, E, C, B1, B2, PP, B6, B12, biotine, pantothénate de calcium, K1 ; minéraux : citrates de calcium, de sodium et de potassium, chlorure de magnésium, phosphates de calcium et potassium, sulfates de fer, de cuivre, de manganèse et de zinc, bicarbonate de sodium, iodure de potassium.
Analyse moyenne | p 100 ml de liquide | p 100 g de pdre | p 100 ml reconstitué à 12,6 % (pdre) | |
Valeur énergétique | kJ | 257 | 2029 | 256 |
kcal | 61 | 484 | 61 | |
Protéines | g | 1,7 | 13,8 | 1,7 |
- Caséines | g | 1,36 | 8,4 | 1,1 |
- Protéines sériques | g | 0,34 | 5,4 | 0,7 |
- Taurine | mg | 1,8 | 0,2 | |
- Carnitine | mg | 7,1 | 0,9 | |
Glucides | g | 8 | 59,2 | 7,5 |
- Dont sucres | g | 8 | 50,7 | 6,4 |
- Lactose | g | 8 | 50,2 | 6,3 |
- Maltodextrines | g | 9 | 1,1 | |
Lipides | g | 2,5 | 21,3 | 2,7 |
- Dont ac gras saturés | g | 1,3 | 10 | 1,3 |
- Ac linoléique | g | 0,354 | 3,872 | 0,488 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,036 | 0,363 | 0,046 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 | 0 |
Sels minéraux | g | 0,5 | 3,7 | 0,5 |
- Sodium | g | 0,025 | 0,265 | 0,03 |
- Calcium | mg | 72 | 530 | 66,8 |
- Phosphore | mg | 50 | 435 | 54,8 |
- Fer | mg | 1,2 | 9,9 | 1,2 |
- Magnésium | mg | 7,7 | 52 | 6,6 |
- Zinc | mg | 0,6 | 4,7 | 0,6 |
- Iode | µg | 15 | 110 | 13,9 |
- Sélénium | µg | 0,7 | 5 | 0,6 |
- Cuivre | mg | 0,025 | 0,48 | 0,06 |
- Potassium | mg | 85 | 776 | 97,8 |
- Chlore | mg | 50 | 470 | 59,2 |
- Manganèse | mg | 0,015 | 0,08 | 0,01 |
- Fluor | mg | < 0,015 | < 0,1 | < 0,015 |
Vitamines : | ||||
- A | UI | 131 | 1500 | 189 |
µg | 40 | 450 | 56,7 | |
- D3 | UI | 60 | 550 | 69,3 |
µg | 1,5 | 13,8 | 1,7 | |
- E | mg | 0,6 | 8 | 1 |
- C | mg | 8 | 62 | 7,8 |
- B1 (thiamine) | mg | 0,08 | 0,7 | 0,1 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
- PP (niacine) | mg | 0,9 | 7 | 0,9 |
- B6 | mg | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
- B9 (ac folique) | µg | 17 | 153 | 19,3 |
- B12 | µg | 0,3 | 2,3 | 0,3 |
- B8 (biotine) | µg | 4,5 | 30 | 3,78 |
- B5 (ac pantothénique) | mg | 0,5 | 4,2 | 0,5 |
- K1 | µg | 9 | 62 | 7,8 |
Choline | mg | - | 88 | 11,1 |
Inositol | mg | 29 | 3,7 | |
Humidité | g | - | 2 | 1 |
Blédilait Croissance est un lait infantile pour nourrissons et enfants en bas âge à partir de 10-12 mois.
Caractéristiques nutritionnelles :
- Apport en fer spécifique : Vitafer, association de fer et de vitamine C pour un fer mieux absorbé.
- Des apports adaptés :
- teneur limitée en protéines : 1,7 g/100 ml ;
- environ 50 % de sodium en moins que dans le lait de vache.
- teneur limitée en protéines : 1,7 g/100 ml ;
- Apport en acides gras essentiels qui participent au développement cérébral.
- Apport en calcium et vitamine D pour favoriser la construction osseuse.
- 0 % de saccharose.
- Sans arôme vanille.
- Blédilait Croissance liquide :
- Ce lait est prêt à l'emploi : ne pas ajouter d'eau, ne pas faire bouillir. Ce lait peut être réchauffé au micro-ondes dans un récipient adapté.
- Blédilait Croissance poudre :
- Une mesurette de poudre dans 30 ml d'eau faiblement minéralisée.
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l'enfant | Préparation du biberon | Nb de biberons par 24 h | |
eau (ml) | mesurettes | |||
9 à 14,6 | Dès 12 mois | 210 | 7 | 2 à 3 |
Avant ouverture : il peut se conserver à température ambiante.
Après ouverture : à conserver au réfrigérateur et à consommer dans les 48 heures.
BLÉDINA
BP 432. 69654 Villefranche-sur-Saône cdx
Tél : 04 74 62 63 64. Fax : 04 74 60 63 32