BLÉDILAIT HA® hypoallergénique
BLÉDILAIT HA® hypoallergénique
Lait en poudre instantanée formulé pour réduire le risque d'allergie aux protéines de lait de vache : Boîte métal de 900 g (ACL 952507.5, EAN 3041090085109).
Protéines de lactosérum hydrolysées, lactose, matières grasses végétales (palme, colza, coprah, tournesol), L-tyrosine, taurine, inositol, nucléotides, L-carnitine ; émulsifiants : esters citriques de mono-diglycérides, lécithine de soja ; vitamines : A, D3, E, C, B1, B2, PP, B6, acide folique, B12, biotine, pantothénate de calcium, K1 ; minéraux : chlorures de calcium et de choline, dihydrogénophosphate de potassium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium.
Analyse moyenne | p 100 g de pdre | p 100 ml à 12,9 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2137 | 276 |
kcal | 511 | 66 | |
Protéines | g | 11,6 | 1,5 |
- Protéines sériques | g | 11,5 | 1,5 |
- Taurine | mg | 41 | 5,3 |
- Carnitine | mg | 8 | 0,9 |
- Nucléotides | mg | 25 | 3,2 |
Glucides | g | 55,1 | 7,1 |
- Dont sucres | g | 54,6 | |
- Lactose | g | 54,5 | 7,1 |
Lipides | g | 27,1 | 3,5 |
- Dont ac gras saturés | g | 12,4 | |
- Ac linoléique | g | 3,56 | 0,463 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,66 | 0,086 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Sels minéraux | g | 2,8 | 0,35 |
- Sodium | g | 0,188 | 0,023 |
- Calcium | mg | 356 | 46 |
- Phosphore | mg | 197 | 25 |
- Fer | mg | 4,1 | 0,53 |
- Magnésium | mg | 38 | 4,8 |
- Zinc | mg | 3,9 | 0,5 |
- Iode | µg | 93 | 11 |
- Sélénium | µg | 12 | 1,5 |
- Cuivre | mg | 0,31 | 0,04 |
- Potassium | mg | 568 | 72 |
- Chlore | mg | 317 | 41 |
- Manganèse | mg | 0,058 | 0,0075 |
- Fluor | mg | < 0,02 | < 0,003 |
Vitamines : | |||
- A | UI | 1283 | 166 |
µg | 385 | 50 | |
- D3 | UI | 372 | 48 |
µg | 9,3 | 1,2 | |
- E | mg | 8,6 | 1,1 |
- C | mg | 64 | 8,3 |
- B1 (thiamine) | mg | 0,39 | 0,05 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,77 | 0,1 |
- PP (niacine) | mg | 3,3 | 0,43 |
- B6 | mg | 0,31 | 0,04 |
- B9 (acide folique) | µg | 65 | 8,4 |
- B12 | µg | 1,4 | 0,18 |
- B8 (biotine) | µg | 15 | 1,9 |
- B5 (acide pantothénique) | mg | 2,7 | 0,35 |
- K1 | µg | 35 | 4,5 |
Choline | mg | 77 | 9,5 |
Inositol | mg | 32 | 3,7 |
Humidité | g | 3,5 |
Blédilait HA (dès la naissance) : pour permettre de diminuer le risque de sensibilisation aux protéines de lait de vache.
Caractéristiques nutritionnelles de Blédilait HA :
- 100 % de protéines solubles hydrolysées.
- Apport limité en protéines : 1,5 g/100 ml pour respecter la fonction rénale.
- 100 % lactose, un goût travaillé pour une meilleure acceptabilité de la formule.
Blédilait HA (dès la naissance) est une formule spécialement adaptée à l'alimentation du nourrisson présentant des risques d'allergie aux protéines de lait de vache, grâce à une hydrolyse spécifique des protéines.
En cas de besoin d'un complément d'allaitement maternel (allaitement mixte), on peut, sur avis médical, utiliser Blédilait HA.
Blédilait HA ne doit pas être consommé par des nourrissons présentant une allergie déclarée aux protéines de lait de vache intactes.
1 mesurette arasée de poudre pour 30 ml d'eau faiblement minéralisée.
Utiliser exclusivement la mesurette contenue dans la boîte.
Le volume et le nombre de biberons seront adaptés aux besoins de l'enfant selon avis médical.
Tableau indicatif d'alimentation :
Poids moyen du bébé (kg) | Age de l'enfant | Préparation du biberon | Nb de biberons par 24 h | |
eau (ml) | mesurettes | |||
3,6 | 2e à 4e semaine | 90 | 3 | 7 |
4,1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
4,9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5,7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
6,4 | 4 à 5 mois | 210 | 7 | 4 |
7 | 5 à 6 mois | 210 | 7 | 4 |
BLÉDINA
BP 432. 69654 Villefranche-sur-Saône cdx
Tél : 04 74 62 63 64. Fax : 04 74 60 63 32