DELICAL® NUTRA'MIX® HP HC
DELICAL® NUTRA'MIX® HP HC
Préparation mixée prête à l'emploi pour alimentation orale, hypercalorique et hyperprotidique : Pack de 4 bols de 300 g.13 recettes : farandole de légumes, porc printanière, poulet au blanc, jambon carottes, dinde tomate, pâtes bolognaise, canard lentilles, boeuf bourguignon, saumon épinard pauvre en sodium, poisson provençale, porc brocolis, poule au pot, dinde ratatouille.
Analyse moyenne p 100 g | Farandole de légumes | Porc printanière | Poulet au blanc | Jambon carottes | Dinde tomate | |
Valeur énergétique | kcal | 169 | 169 | 169 | 167 | 166 |
kJ | 707 | 708 | 709 | 702 | 698 | |
Protéines (22 % AET) | g | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Glucides (40-41 % AET) | g | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
- Sucres | g | 2,82 | 1,65 | 1,32 | 1,96 | 1,48 |
Lipides (36 % AET) | g | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
- Saturés | g | 0,52 | 1,35 | 0,64 | 0,77 | 0,89 |
Fibres (1-2 % AET) | g | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,1 | 0,61 |
Minéraux : | ||||||
- Sodium | mg | 214 | 180 | 214 | 227 | 234 |
- Chlorure | mg | 295 | 295 | 177 | 153 | 231 |
- Potassium | mg | 174 | 136 | 203 | 164 | 146 |
- Calcium | mg | 85 | 85 | 85 | 90 | 84 |
- Phosphore | mg | 134 | 134 | 134 | 128 | 132 |
- Magnésium | mg | 19 | 20 | 20 | 22,9 | 17,6 |
Analyse moyenne p 100 g | Pâtes bolognaise | Canard lentilles | Boeuf bourguignon | Saumon épinard pauvre en sodium | |
Valeur énergétique | kcal | 166 | 168 | 168 | 168 |
kJ | 698 | 706 | 706 | 703 | |
Protéines (22 % AET) | g | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Glucides (40-41 % AET) | g | 17 | 17 | 17 | 17 |
- Sucres | g | 1,83 | 1,63 | 2,59 | 0,82 |
Lipides (36 % AET) | g | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
- Saturés | g | 1,93 | 0,98 | 1,99 | 0,8 |
Fibres (1-2 % AET) | g | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Minéraux : | |||||
- Sodium | mg | 158 | 144 | 221 | 120 |
- Chlorure | mg | 160 | 180 | 230 | 130 |
- Potassium | mg | 182 | 244 | 221 | 138 |
- Calcium | mg | 89 | 85 | 85 | 88 |
- Phosphore | mg | 129 | 132 | 132 | 134 |
- Magnésium | mg | 21 | 23 | 19 | 21,6 |
Analyse moyenne p 100 g | Poisson provençale | Porc brocolis | Poule au pot | Dinde ratatouille | |
Valeur énergétique | kcal | 167 | 167 | 167 | 167 |
kJ | 701 | 703 | 699 | 700 | |
Protéines (22 % AET) | g | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Glucides (40-41 % AET) | g | 17 | 17 | 17 | 17 |
- Sucres | g | 2,4 | 1,2 | 2,35 | 1,75 |
Lipides (36 % AET) | g | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
- Saturés | g | 0,54 | 1,53 | 1,01 | 1,05 |
Fibres (1-2 % AET) | g | 0,93 | 1,2 | 0,8 | 0,81 |
Minéraux : | |||||
- Sodium | mg | 196 | 208 | 208 | 188 |
- Chlorure | mg | 198 | 129 | 280 | 260 |
- Potassium | mg | 193 | 155 | 244 | 180 |
- Calcium | mg | 87 | 85 | 128 | 105 |
- Phosphore | mg | 127 | 131 | 91 | 110 |
- Magnésium | mg | 18 | 23,6 | 23 | 20 |
Préparation mixée hypercalorique, hyperprotéinée, de texture lisse et homogène. Aliment complet : 13 vitamines et 15 minéraux.
Delical Nutra'Mix HP HC est à utiliser en supplémentation orale pour les besoins nutritionnels en situation de dénutrition ou risque de dénutrition. Peut également être consommé par les personnes en cas de difficultés de mastication et de troubles de la déglutition. Convient aux enfants à partir de 3 ans.
Avis important : A utiliser sous contrôle médical.
Consommer 1 à 2 bols par jour, en remplacement du plat principal. Cette quantité peut être adaptée en fonction des besoins nutritionnels des patients.
Conserver à température ambiante, puis 24 heures au réfrigérateur après ouverture.
Tarif LPPR et prix public : | 14.28 euros le pack de 4 bols de 300 g (code LPPR 1145692) pour les personnes dénutries selon les critères définis par la réglementation (arrêté du 02.12.09, JO du 08.12.09). |
ACL : 3401297233039 (farandole de légumes) ; 3401297233787 (porc printanière) ; 3401297233909 (poulet au blanc) ; 3401297233268 (jambon carottes) ; 3401297232896 (dinde tomate) ; 3401297233497 (pâtes bolognaise) ; 3401297232728 (canard lentilles) ; 3401297232667 (boeuf bourguignon) ; 3401297233329 (saumon épinard pauvre en sodium) ; 3401297233558 (poisson provençale) ; 3401297233619 (porc brocolis) ; 3401297233848 (poule au pot) ; 3401297232957 (dinde ratatouille).
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.lns-nutrition.fr