Nutrition spécialisée Mead Johnson
Nutrition spécialisée Mead Johnson
Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, indiqués dans la prise en charge diététique des troubles du métabolisme.
Poudre instantanée : Boîtes de 450 g.
Composition | Nom | Reconstitution standard |
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique de la phénylcétonurie | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans l'acide aminé essentiel phénylalanine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | PHENYL FREE 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 330 mOsmol/l |
PHENYL FREE 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,7 % - 800 mOsmol/l |
|
PHENYL FREE 2 HP 18 mois - Adultes - Femmes enceintes | - 1 mesure de 15 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 21,6 % - 820 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique de la leucinose | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans les acides aminés essentiels leucine, isoleucine et valine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | BCAD 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 310 mOsmol/l |
BCAD 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,8 % - 790 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique de la tyrosinémie de type I et II et de l'alcaptonurie | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans les acides aminés essentiels phénylalanine, tyrosine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | TYROS 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 330 mOsmol/l |
TYROS 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,8 % - 770 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique des acidémies propionique et méthylmalonique | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans les acides aminés essentiels thréonine, valine, isoleucine et méthionine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | OA 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 330 mOsmol/l |
OA 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,8 % - 800 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique de l'homocystinurie | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans l'acide aminé essentiel méthionine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | HCY 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 320 mOsmol/l |
HCY 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,8 % - 680 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique des déficits enzymatiques du cycle de l'urée | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans acides aminés non essentiels, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | WND 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 250 mOsmol/l |
WND 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 14,5 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 20,8 % - 570 mOsmol/l |
|
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique des anomalies du catabolisme de la leucine, incluant l'acidémie isovalérique | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans l'acide aminé essentiel leucine, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | LMD Nourrissons - Enfants - Adultes | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 370 mOsmol/l |
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique de l'acidémie glutarique de type I | ||
Mélange d'acides aminés libres, sans les acides aminés essentiels lysine et tryptophane, supplémenté en glucides, lipides, vitamines et sels minéraux | GA Nourrissons - Enfants - Adultes | - 1 mesure de 4,5 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13,5 % - 360 mOsmol/l |
Indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de traitement diététique des troubles du métabolisme des acides aminés | ||
Complément glucido-lipidique, supplémenté en vitamines et sels minéraux, sans protéines ni acides aminés | PFD 1 Naissance - 18 mois | - 1 mesure de 4,3 g/30 ml d'eau - 68 kcal/100 ml - Taux à 13 % - 189 mOsmol/l |
PFD 2 18 mois - Adultes | - 1 mesure de 15 g/60 ml d'eau - 85 kcal/100 ml - Taux à 21,3 % - 410 mOsmol/l |
MEAD JOHNSON NUTRITION
3, rue Joseph-Monier. BP 325
92506 Rueil-Malmaison cdx
Tél : 01 58 83 68 00. Fax : 01 58 83 60 01 E-mail : meadjohnson.france@bms.com
Site web : http://www.enfamil.fr