ENFAMIL® PREMIUM 1 et 2 avec LIPIL
ENFAMIL® PREMIUM 1 et 2 avec LIPIL
Poudre 1er âge : Boîtes de 400 g (ACL 794752.4) et de 900 g (ACL 794750.1), avec mesurette de 4,3 g.
Poudre 2e âge : Boîte de 900 g (ACL 794751.8), avec mesurette de 4,7 g.
- Enfamil Premium 1 avec Lipil, lait pour nourrissons :
- Lactose, huiles végétales*, lait écrémé, protéines de lait, minéraux, émulsifiant (lécithine), vitamines, taurine, chlorure de choline, antioxygène (palmitate d'ascorbyle), nucléotides.
- Enfamil Premium 2 avec Lipil, lait de suite :
- Lait écrémé, sirop de glucose, lactose, huiles végétales*, minéraux, émulsifiant (lécithine), vitamines, taurine, inositol, chlorure de choline, antioxygène (palmitate d'ascorbyle), nucléotides.
-
*
Les sources d'acide docosahexaénoïque (DHA) et d'acide arachidonique sont contenues dans ces huiles végétales.
Analyse moyenne | Poudre 1er âge | Poudre 2e âge | |||
p 100 g de pdre | p 100 ml à 12,8 % | p 100 g de pdre | p 100 ml à 14,1 % | ||
Valeur énergétique | kcal | 528 | 68 | 490 | 69 |
kJ | 2210 | 285 | 2050 | 289 | |
Protéines | g | 11 | 1,4 | 12,7 | 1,8 |
Glucides | g | 55 | 7 | 59 | 8,3 |
Lipides | g | 29 | 3,7 | 23 | 3,2 |
dont AGE : | |||||
- Ac linoléique | g | 4,8 | 0,61 | 4 | 0,55 |
- Ac alpha-linolénique | mg | 390 | 50 | 310 | 44 |
- Ac arachidonique | mg | 180 | 23 | 167 | 24 |
- Ac docosahexaénoïque | mg | 90 | 11,5 | 83 | 11,7 |
- Vitamine A | µg ER | 480 | 60 | 441 | 62 |
- Vitamine D | µg | 8 | 1,03 | 7,4 | 1,03 |
- Vitamine K | µg | 42 | 5,4 | 39 | 5,5 |
- Vitamine C | mg | 106 | 13,6 | 98 | 13,8 |
- Thiamine | mg | 0,42 | 0,054 | 0,4 | 0,06 |
- Riboflavine | mg | 0,95 | 0,12 | 0,98 | 0,14 |
- Vitamine B6 | mg | 0,32 | 0,041 | 0,3 | 0,05 |
- Niacine | mg | 5,3 | 0,68 | 4,9 | 0,69 |
- Ac folique | µg | 85 | 11 | 78 | 11 |
- Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,2 | 1,47 | 0,21 |
- Ac pantothénique | mg | 2,6 | 0,33 | 2,5 | 0,35 |
- Biotine | µg | 16 | 2 | 15 | 2,1 |
- Vitamine E | mg alpha ET | 7,1 | 0,91 | 6,6 | 0,93 |
- Sodium | mg | 140 | 18 | 196 | 28 |
- Chlorures | mg | 370 | 47 | 370 | 52 |
- Potassium | mg | 580 | 74 | 560 | 79 |
- Calcium | mg | 350 | 45 | 568 | 80 |
- Phosphore | mg | 230 | 29 | 350 | 50 |
- Magnésium | mg | 42 | 5,4 | 44 | 6,2 |
- Fer | mg | 6,2 | 0,8 | 8,8 | 1,2 |
- Zinc | mg | 5,3 | 0,68 | 4,9 | 0,69 |
- Cuivre | µg | 340 | 44 | 370 | 52 |
- Iode | µg | 79 | 10 | 64 | 9 |
- Sélénium | µg | 13 | 1,7 | 12,3 | 1,73 |
- Manganèse | µg | 53 | 6,8 | 98 | 13,8 |
Choline | mg | 127 | 16,3 | 118 | 16,6 |
Taurine | mg | 32 | 4,1 | 29 | 4,1 |
Nucléotides | mg | 21 | 2,7 | 19,6 | 2,8 |
- Enfamil Premium avec Lipil 1er âge :
- Pour les nourrissons, de la naissance à 5 mois.
-
- Rapport caséine/protéines solubles : 40/60.
- Mélange lipidique 100 % végétal avec Lipil*.
- 100 % lactose, le sucre du lait maternel.
- Rapport caséine/protéines solubles : 40/60.
- Enfamil Premium avec Lipil 2e âge :
- Pour les nourrissons, du 6e mois jusqu'à 1 an. Complément idéal de la diversification alimentaire, il répond aux nouveaux besoins du nourrisson à cet âge.
-
- Rapport caséine/protéines solubles : 80/20.
- Mélange lipidique 100 % végétal avec Lipil*.
- Rapport caséine/protéines solubles : 80/20.
Enfamil Premium 1er âge et 2e âge sont des préparations destinées à l'alimentation normale des nourrissons jusqu'à 12 mois.
1 mesurette rase (4,3 g pour le 1er âge et 4,7 g pour le 2e âge) pour 30 ml d'eau adaptée pour les nourrissons, préalablement bouillie puis refroidie à température de consommation.
N'utiliser que la mesurette fournie et conçue pour ce produit.
Reconstitution à 12,8 % pour le 1er âge et à 14,1 % pour le 2e âge.
MEAD JOHNSON NUTRITION
3, rue Joseph-Monier. BP 325
92506 Rueil-Malmaison cdx
Tél : 01 58 83 68 00. Fax : 01 58 83 60 01 E-mail : meadjohnson.france@bms.com
Site web : http://www.enfamil.fr