FORTIMEL CREME®
FORTIMEL CREME®
ADDFMS pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition, de dysphagie ou de besoins nutritionnels accrus :
Produit de nutrition clinique orale : Crème hyperprotidique et hyperénergétique sans lactose et sans gluten.
Conditionné en emballage carton de 4 coupelles de 200 g, stérilisé UHT, prêt à l'emploi.
5 arômes : vanille, chocolat, moka, fruits de la forêt et banane.
Analyse moyenne | p 100 g | |
Valeur énergétique | kJ | 680 |
kcal | 162 | |
Protéines (25 % de l'AET) | g | 10 |
Glucides (47 % de l'AET) | g | 19 |
- Sucres | g | 8,4(a)-9,3(b)-9,6 |
- Saccharose | g | 7,6(a)-8,6(b)-8,8 |
- Dextrine-maltose | g | 10,6(a)-9,7(b)-9,4 |
Lipides (28 % de l'AET) | g | 5 |
- Ac linoléique | g | 0,92(a)-1,05 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,18(a)-0,2 |
- omega6/omega3 | 5,05(a)-5,3 | |
- Fibres | g | 0,1-0,7(a) |
Minéraux : | ||
- Sodium | mg | 75 |
- Potassium | mg | 215 |
- Chlorure | mg | 120 |
- Calcium | mg | 200 |
- Phosphore | mg | 200 |
- Magnésium | mg | 36 |
Oligoéléments : | ||
- Fer | mg | 2,5 |
- Zinc | mg | 1,9 |
- Cuivre | µg | 435 |
- Manganèse | mg | 0,64 |
- Fluor | mg | 0,24 |
- Molybdène | µg | 19 |
- Sélénium | µg | 11 |
- Chrome | µg | 13 |
- Iode | µg | 32 |
Vitamines : | ||
- A | µg ER | 208 |
- D | µg | 1,7 |
- E | mg alpha-ET | 3 |
- K | µg | 13 |
- C | mg | 16 |
- B1 | mg | 0,37 |
- B2 | mg | 0,4 |
- Niacine | mg EN | 3,4 |
- B6 | mg | 0,42 |
- Ac folique | µg | 64 |
- B12 | µg | 0,51 |
- Biotine | µg | 6,4 |
- Ac pantothénique | mg | 1,3 |
- Choline | mg | 73 |
Osmolarité | mOsm/l | 600 |
(b) arôme moka
Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition.
1 à 3 crème(s) par jour, servie(s) en dessert ou en collation entre les repas, suivant l'état nutritionnel du patient (IMC, perte de poids). Fortimel Creme se consomme indifféremment frais ou à température ambiante.
Avis important : Fortimel Creme doit être utilisé sous contrôle médical et uniquement comme complément nutritionnel. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Tarif LPPR et prix public : | 9.04 euros TTC les 4 coupelles du même arôme ; code LPPR 1160792. |
Prise en charge LPPR en cas de dénutrition, quelle que soit la pathologie (arrêté du 02.12.09, JO du 08.12.09). |
EAN pack de 4 : 8712400159791 (vanille) ; 8712400159807 (chocolat) ; 8712400159814 (moka) ; 8712400159821 (fruits de la forêt) ; 8712400159838 (banane).
NUTRICIA Nutrition Clinique
150, bd Victor-Hugo. 93406 Saint-Ouen
Tél standard : 01 49 48 47 00
Fax commandes : 08 00 00 26 93