REALDIET® RENAL
REALDIET® RENAL
Produit diététique de nutrition entérale par sonde, destiné à des fins médicales spéciales : Poche de 500 ml (ACL 435699.8).
Analyse moyenne | p 100 ml | p 500 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 180 | 900 |
kJ | 752 | 3760 | |
Protéines (15 % AET) | g | 6,75 | 33,75 |
Glucides (47 % AET) | g | 21,15 | 105,75 |
- mono et disaccharides | g | 0,9 | 4,5 |
Lipides (38 % AET) | g | 7,6 | 38 |
- saturés | g | 1,9 | 9,5 |
- mono-insaturés | g | 3,5 | 17,5 |
- poly-insaturés | g | 2,2 | 11 |
- AGE | g | 2,15 | 10,75 |
- omega 6 | g | 1,8 | 9 |
- omega 3 | g | 0,35 | 1,75 |
- EPA | g | 0,16 | 0,8 |
- DHA | g | 0,09 | 0,45 |
Fibres | g | 0 | 0 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 65 | 325 |
- Potassium | mg | 39 | 195 |
- Calcium | mg | 93 | 465 |
- Chlorure | mg | 30 | 150 |
- Phosphore | mg | 60 | 300 |
- Magnésium | mg | 13,5 | 67,5 |
Oligoéléments : | |||
- Fer | mg | 1,8 | 9 |
- Zinc | mg | 2,2 | 11 |
- Cuivre | mg | 0,2 | 1 |
- Iode | µg | 15 | 75 |
- Sélénium | mg | 7,5 | 37,5 |
- Manganèse | mg | 0,33 | 1,65 |
- Chrome | µg | 6,5 | 32,5 |
- Molybdène | µg | 6,7 | 33,5 |
- Fluor | mg | 0,25 | 1,25 |
Vitamines : | |||
- A | µg ER | 0 | 0 |
- E | mg alpha-TE | 5 | 25 |
- D | µg | 0,5 | 2,5 |
- K | µg | 6,5 | 32,5 |
- C | mg | 4,5 | 22,5 |
- B1 | mg | 0,15 | 0,75 |
- B2 | mg | 0,18 | 0,9 |
- B6 | mg | 1,3 | 6,5 |
- PP | mg | 2 | 10 |
- B9 | µg | 100 | 500 |
- B12 | µg | 0,6 | 3 |
- B5 | mg | 1 | 5 |
- Biotine | µg | 6 | 30 |
L-carnitine | mg | 50 | 250 |
Eau | ml | 65 | 325 |
Aliment de nutrition entérale spécifique pour les patients en insuffisance rénale chronique sous dialyse. Mélange polymérique normoprotidique et hypercalorique à teneur adaptée en eau, lipides, vitamines (exempt de vitamine A) et en électrolytes. Sans résidus, sans lactose, sans OGM, sans gluten.
Poches souples pour alimentation entérale, prêtes à l'emploi et stérilisées.
L'utilisation d'une pompe avec régulateur de débit est recommandée.
Ne pas administrer par voie veineuse et ne jamais mélanger de médicaments ou d'autres nutriments à la solution nutritive.
Conserver à température ambiante et 24 heures au réfrigérateur après ouverture.
Pour couvrir des apports moyens de 35 kcal/kg/jour et de 1,2 g/kg/jour en protéines, 1 à 3 poches (900 kcal à 2700 kcal) par jour selon les besoins du patient.
RealDiet Renal peut induire un risque de carence en vitamine A chez des patients auxquels la formule n'est pas destinée.
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.lns-nutrition.fr