FRESUBIN® DB DRINK
FRESUBIN® DB DRINK*
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour supplémentation orale : Pack de 4 bouteilles de 200 ml. Sans lactose, sans gluten. Profils glucidique et lipidique adaptés aux troubles du métabolisme glucidique.
3 arômes : vanille, cappuccino, fruits de la forêt. Stérilisé UHT.
Analyse moyenne | p 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 300 |
kJ | 1260 | |
Teneur en eau | ml | 158 |
Protéines (20 % AET) | g | 15 |
Glucides (35 % AET) | g | 26,2 |
- dont amidon | g | 10,6 |
- dont mono/disaccharides | g | 5 |
- dont fructose | g | 3,8 |
- dont lactose | g | <= 1 |
Lipides (42 % AET) | g | 14 |
- dont AG saturés | g | 3,4 |
- dont TCM | g | 2,4 |
- dont AG mono-insaturés | g | 7,6 |
- dont AG poly-insaturés | g | 3 |
- dont EPA/DHA | g | 0,1 |
Fibres (3 % AET) | g | 4 |
Minéraux : | ||
- Sodium | g | 0,13-0,14 |
- Chlorures | mg | 110 |
- Potassium | mg | 260 |
- Calcium | mg | 300 |
- Phosphore | mg | 190 |
- Magnésium | mg | 30 |
- Fer | mg | 4 |
- Zinc | mg | 3 |
- Cuivre | µg | 600 |
- Iode | µg | 60 |
- Sélénium | µg | 20 |
- Manganèse | mg | 0,8 |
- Chrome | µg | 20 |
- Molybdène | µg | 30 |
- Fluor | mg | 0,4 |
Vitamines : | ||
- A | µg | 240 |
- Bêta-carotène | µg | 600 |
- D | µg | 4 |
- E | mg | 6 |
- K1 | µg | 33,4 |
- B1 | mg | 0,5 |
- B2 | mg | 0,6 |
- Niacine | mg | 6 |
- B5 | mg | 2,4 |
- B6 | mg | 0,6 |
- Biotine (B8) | µg | 15 |
- Acide folique (B9) | µg | 100 |
- B12 | µg | 1,2 |
- C | mg | 30 |
Autres composants : | ||
- Choline | mg | 53,4 |
- Osmolarité | mOsm/l | 350-390 |
- N/kcal totales | 1/125 | |
- N/kcal glucido-lipidiques | 1/96 |
- Pour les besoins nutritionnels des patients en état de dénutrition en cas de troubles du métabolisme glucidique.
- Hyperglycémie postopératoire.
- Diabète type 1 ou 2.
- Chez l'adulte, de 1 à 3 unités par jour en complément de l'alimentation, selon prescription médicale.
- Convient à l'enfant à partir de 3 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique.
- Servir frais de préférence. L'arôme cappuccino peut être tiédi.
- Avis important : peut être utilisé comme seule source de nutrition. A utiliser sous contrôle médical.
Tarif LPPR et prix public : | 9.04 euros TTC (pack de 4 × 200 ml)** ; code LPPR : 1160792. |
Arrêté du 02.12.09, relatif à la modification de procédure d'inscription et des conditions de prise en charge et l'avis de fixation des prix associé (JO du 08.12.09). |
ACL : 3401296714867 (vanille) ; 3401296714928 (cappuccino) ; 3401296715178 (fruits de la forêt).
* Boisson.
** Tarif LPPR = PLV TTC fixé par les Autorités.
FRESENIUS KABI FRANCE Division Nutrition Entérale et Orale
BP 27522. 31675 Labège cdx
Tél : 05 67 04 03 00. Fax : 05 67 04 03 01
Site web : http://www.fresenius-kabi.fr