PICOT® ACTION COLIQUES
PICOT® ACTION COLIQUES
Poudre : Boîte de 900 g (ACL 789255.6), avec mesurette.
Maltodextrines, lactose, matières grasses végétales (huiles végétales structurées, colza, soja), protéines sériques hydrolysées (lait), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, phosphate dipotassique, phosphate de magnésium, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), émulsifiants (esters citriques des mono et diglycérides d'acides gras, sucroesters d'acides gras), vitamines (C, PP, B5, A, E, K, B2, B1, B6, D, B9, H, B12), chlorure de choline, L-tyrosine, L-phénylalanine, taurine, inositol, L-histidine, antioxygènes (ascorbyle palmitate, tocophérols), L-tryptophane, L-carnitine.
Analyse moyenne | p 100 ml reconstitué à 13,5 % | p 100 g de pdre | |
Valeur énergétique | kJ | 277 | 2055 |
kcal | 66 | 490 | |
Protéines (9 % des AET) | g | 1,5 | 11,1 |
- Protéines sériques hydrolysées (100 %) | g | 1,5 | 11,1 |
Glucides (49 % des AET) | g | 8,1 | 59,7 |
- dont sucres | g | 3,3 | 24,8 |
- lactose | g | 3,2 | 23,8 |
- maltodextrines | g | 4,7 | 34,9 |
Lipides (42 % des AET) | g | 3,1 | 23,0 |
- dont acides gras saturés | g | 0,8 | 6,0 |
- acide linoléique | mg | 608 | 4500 |
- acide alpha-linolénique | mg | 101 | 750 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 16,2 | 120 |
- Potassium | mg | 70,2 | 520 |
- Chlorure | mg | 44,6 | 330 |
- Calcium | mg | 64,8 | 480 |
- Phosphore | mg | 43,2 | 320 |
- Magnésium | mg | 5,4 | 40,0 |
- Fer | mg | 0,74 | 5,5 |
- Zinc | mg | 0,45 | 3,3 |
- Manganèse | µg | 8,1 | 60,0 |
- Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
- Iode | µg | 10,8 | 80,0 |
- Sélénium | µg | 1,5 | 11,0 |
- Fluor | µg | < 60 | < 450 |
Vitamines : | |||
- A | µg ER | 81,0 | 600 |
- D | µg | 1,4 | 10,3 |
- E | mg E alpha-T | 0,74 | 5,5 |
- K | µg | 8,1 | 60,0 |
- C | mg | 10,8 | 80,0 |
- Thiamine (B1) | µg | 68 | 500 |
- Riboflavine (B2) | µg | 135 | 1000 |
- B6 | µg | 60,8 | 450 |
- B12 | µg | 0,16 | 1,2 |
- Niacine (PP) | µg | 743 | 5500 |
- Acide folique (B9) | µg | 10,8 | 80,0 |
- Acide pantothénique (B5) | µg | 405 | 3000 |
- Biotine (H) | µg | 2,0 | 15,0 |
Choline | mg | 8,1 | 60,0 |
Inositol | mg | 3,4 | 25,0 |
L-carnitine | mg | 1,5 | 11,0 |
Taurine | mg | 6,8 | 50,0 |
Faire chauffer la quantité d'eau recommandée (eau minérale recommandée pour les nourrissons ou eau pure bouillie pendant 5 minutes, puis tiédie à température ambiante). Ajouter le nombre de mesurettes recommandé, agiter le biberon jusqu'à dissolution. Vérifier la température du lait (37 °C conseillé) avant d'alimenter le nourrisson.
Poids moyen (kg) | Âge | Quantité d'eau conseillée + nb mesurettes |
3,5 | jusqu'à 1 mois | 90 ml d'eau + 3 mesurettes |
4 | 1 à 2 mois | 120 ml d'eau + 4 mesurettes |
5 | 2 à 3 mois | 150 ml d'eau + 5 mesurettes |
5,5 | 3 à 4 mois | 180 ml d'eau + 6 mesurettes |
6,5 à 7,5 | 4 à 8 mois | 210 ml d'eau + 7 mesurettes |
7,5 à 9,5 | 8 à 12 mois | 240 ml d'eau + 8 mesurettes |
Picot Action Coliques est un lait infantile recommandé dans les coliques et les ballonnements du nourrisson.
Lait infantile de production française.
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.picot.fr