PICOT® ACTION TRANSIT
PICOT® ACTION TRANSIT
Poudre : Boîte de 900 g (ACL 789243.8), avec mesurette.
Lactosérum déminéralisé, huiles végétales (palme*, colza, soja), lait écrémé, minéraux (phosphate tricalcique, carbonate de calcium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, citrate tripotassique, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (C, PP, A, K, E, B1, D, B6, B9, H), probiotiques (Bifidobacterium BB12®), taurine, inositol, antioxygènes (palmitate d'ascorbyle, tocophérols), L-carnitine, chlorure de choline.
* L'huile de palme utilisée est certifiée durable (RSPO, « Roundtable on Sustainable Palm Oil »), n'entraînant pas de déforestation.
Analyse moyenne | p 100 ml reconstitué à 13,5 % | p 100 g de pdre | |
Valeur énergétique | kJ | 286 | 2116 |
kcal | 68 | 505 | |
Protéines (11 % des AET) | g | 1,8 | 13,7 |
- Caséine (40 %) | g | 0,7 | 5,5 |
- Protéines de sérum (60 %) | g | 1,1 | 8,2 |
Glucides (43 % des AET) | g | 7,4 | 54,6 |
- dont sucres | g | 7,4 | 54,6 |
- lactose | g | 7,4 | 54,6 |
Lipides (46 % des AET) | g | 3,48 | 25,8 |
- dont acides gras saturés | g | 1,1 | 8,2 |
- acide linoléique | mg | 608 | 4500 |
- acide alpha-linolénique | mg | 101 | 750 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 16,2 | 120 |
- Potassium | mg | 62,1 | 460 |
- Chlore | mg | 44,6 | 330 |
- Calcium | mg | 64,8 | 480 |
- Phosphore | mg | 43,2 | 320 |
- Magnésium | mg | 5,4 | 40,0 |
- Fer | mg | 0,74 | 5,5 |
- Zinc | mg | 0,45 | 3,3 |
- Manganèse | µg | 8,1 | 60,0 |
- Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
- Iode | µg | 10,8 | 80,0 |
- Sélénium | µg | 1,5 | 11,0 |
- Fluor | µg | < 60 | < 450 |
Vitamines : | |||
- A | µg RE | 81,0 | 600 |
- D | µg | 1,4 | 10,3 |
- E | mg alpha-TE | 0,74 | 5,5 |
- K | µg | 8,1 | 60,0 |
- C | mg | 10,8 | 80 |
- Thiamine (B1) | µg | 67,5 | 500 |
- Riboflavine (B2) | µg | 135 | 1000 |
- B6 | µg | 60,8 | 450 |
- B12 | µg | 0,16 | 1,2 |
- Niacine (PP) | µg | 743 | 5500 |
- Acide folique (B9) | µg | 10,8 | 80,0 |
- Acide pantothénique (B5) | µg | 405 | 3000 |
- Biotine (H) | µg | 2,0 | 15,0 |
Choline | mg | 8,1 | 60,0 |
Inositol | mg | 3,4 | 25,0 |
L-carnitine | mg | 1,5 | 11,0 |
Taurine | mg | 6,8 | 50,0 |
Picot Action Transit est un lait infantile recommandé en cas de constipation chez le nourrisson.
Lait infantile de production française.
Faire chauffer la quantité d'eau recommandée (eau minérale recommandée pour les nourrissons ou eau pure bouillie pendant 5 minutes, puis tiédie à température ambiante). Ajouter le nombre de mesurettes recommandé, agiter le biberon jusqu'à dissolution. Vérifier la température du lait (37 °C conseillé) avant d'alimenter le nourrisson.
Poids moyen (kg) | Âge | Quantité d'eau conseillée + nb mesurettes |
3,5 | jusqu'à 1 mois | 90 ml d'eau + 3 mesurettes |
4 | 1 à 2 mois | 120 ml d'eau + 4 mesurettes |
5 | 2 à 3 mois | 150 ml d'eau + 5 mesurettes |
5,5 | 3 à 4 mois | 180 ml d'eau + 6 mesurettes |
6,5 à 7,5 | 4 à 8 mois | 210 ml d'eau + 7 mesurettes |
7,5 à 9,5 | 8 à 12 mois | 240 ml d'eau + 8 mesurettes |
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.picot.fr