SUPRASORB® gamme
CE SUPRASORB® gamme
SUPRASORB P hydrocellulaire stérile
Boîte de 10 pansements.
ACL | Dimensions | Tarif LPPR/ Prix public | Code LPPR | |
Non adhésif | 3401043188453 | 5 × 5 cm | 7,38 euro(s) | 1316136 |
3401043188514 | 7,5 × 7,5 cm | 13,81 euro(s) | 1344428 | |
3401043188682 | 10 × 10 cm | 26,66 euro(s) | 1319063 | |
3401043188743 | 15 × 15 cm | 58,80 euro(s) | 1347875 | |
3401043188804 | 15 × 20 cm | 78,08 euro(s) | 1327370 | |
Adhésif | 3401043187913 | 7,5 × 7,5 cm | 13,81 euro(s) | 1344428 |
3401043188163 | 10 × 10 cm | 26,66 euro(s) | 1319063 | |
3401043188224 | 15 × 15 cm | 58,80 euro(s) | 1347875 | |
3401043188392 | 15 × 20 cm | 78,08 euro(s) | 1327370 | |
Sacrum | 3401045731930 | 18 × 20,5 cm | 78,08 euro(s) | 1327370 |
Mousse de polyuréthane recouverte d'un film semi-perméable.
N'adhère pas à la plaie.
Traitement des plaies chroniques superficielles modérément exsudatives.
Plaies infectées.
Marquage CE 0197. |
SUPRASORB H hydrocolloïde stérile
Boîte de 10 pansements.
ACL | Dimensions | Tarif LPPR/ Prix public | Code LPPR | |
Standard | 3401043188972 | 10 × 10 cm | 26,66 euro(s) | 1335004 |
3401043189054 | 15 × 15 cm | 58,80 euro(s) | 1339090 | |
3401043189115 | 20 × 20 cm | 103,79 euro(s) | 1303688 | |
Fin | 3401045106950 | 5 × 5 cm | 7,38 euro(s) | 1387113 |
3401043189283 | 5 × 10 cm | 13,81 euro(s) | 1321321 | |
3401043189344 | 5 × 20 cm | 26,66 euro(s) | 1335004 | |
3401043189405 | 10 × 10 cm | 26,66 euro(s) | 1335004 | |
3401043189573 | 15 × 15 cm | 58,80 euro(s) | 1339090 | |
3401043189634 | 20 × 20 cm | 103,79 euro(s) | 1303688 |
Couche de CMC recouverte d'un film de polyuréthane.
N'adhère pas à la plaie.
Traitement des plaies chroniques superficielles modérément ou faiblement exsudatives.
Plaies infectées.
Marquage CE 0197. |
SUPRASORB G hydrogel stérile
Gel amorphe en seringue de 20 g (boite de 10) et gel en plaque 10 x 10 cm (boite de 5).
ACL | Présentations | Tarif LPPR | Code LPPR |
3401043190814 | seringue 20 g | 29,30 euro(s) | 1340399 |
3401043190982 | pansement 10 × 10 cm | 14,95 euro(s) | 1351109 |
Gel composé d'eau, de carboxyméthylcellulose et de propylèneglycol ; pansement transparent avec couche d'hydrogel (polymères de polyuréthane) et film externe semi-perméable en polyuréthane.
Traitement des plaies nécrotiques et fibrineuses telles que ulcères et escarres.
Plaies infectées, exsudatives et brûlures du 3e degré.
Marquage CE 0197. |
SUPRASORB F film de polyuréthane non stérile
Film transparent en rouleau.
ACL | Dimensions | Tarif LPPR | Code LPPR |
3401044346463 | 10 cm × 1 m | 0,81 euro(s) | 1301353 |
3401043190692 | 10 cm × 10 m | 8,09 euro(s) | 1301985 |
3401043190753 | 15 cm × 10 m | 8,09 euro(s) | 1301985 |
Film semi-perméable en polyuréthane (imperméable à l'eau) avec masse adhésive polyacrylique.
Extensible et résistant, avec un système d'application simple.
Fixation de pansements primaires, protection de pansements sous la douche ou lors de rééducation en bassin et protection de la peau contre tout frottement.
Plaies infectées.
Marquage CE. |
Laboratoires LOHMANN & RAUSCHER
ZA de Choisy. 88200 Remiremont
Tél : 03 29 26 25 79. Fax : 03 29 26 25 78
Site web : http://www.lohmann-rauscher.fr E-mail : pharmacie@FR.LRmed.com