FRANCE BéBé® 3 et 4
FRANCE BéBé® 3 et 4
Laits de croissance en poudre instantanée : Boîtes métal de 400 g et de 800 g.
- France BéBé 3 :
- Lait écrémé, huiles végétales, maltodextrines, fructose, fructo-oligosaccharides, DHA (huile de poisson - gélatine de poisson), lécithine de soja, lactoferrine, tocophérols, minéraux (citrate trisodique, phosphates tricalcique et dipotassique, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse, oxyde de magnésium, hydroxyde de potassium), vitamines (C, E, PP, acide pantothénique, B2, B1, B6, A, ß-carotène, acide folique, D3, B12).
- France BéBé 4 :
- Lait écrémé, huiles végétales, maltodextrines, fructose, fructo-oligosaccharides, lactose, minéraux (phosphate tricalcique, citrate trisodique, sulfates de fer, de zinc et de cuivre, hydroxyde de potassium, oxyde de magnésium), vitamines (C, E, PP, acide pantothénique, B2, B1, A, B6, ß-carotène, acide folique, D3, B12), huile de jaune d'oeuf (DHA, ARA), bitartrate de choline, lécithine de soja, taurine, tocophérols, L-carnitine, inositol.
Analyse moyenne | France BéBé 3 | France BéBé 4 | |||
p 100 g | p 100 ml à 13,5 % | p 100 g | p 100 ml à 13,5 % | ||
Valeur énergétique | kJ | 1973 | 266 | 1894 | 256 |
kcal | 472 | 64 | 453 | 61 | |
Protéines | g | 17 | 2,3 | 18,5 | 2,5 |
- Caséine/Lactosérum | 80/20 | - | 80/20 | - | |
- Lactoferrine | mg | 35 | 4,73 | - | - |
- Taurine | mg | - | - | 20 | 2,7 |
- L-carnitine | mg | - | - | 10 | 1,35 |
Glucides | g | 53,7 | 7,25 | 52 | 7,02 |
Matière grasse | g | 21 | 2,84 | 19 | 2,57 |
- Acide linoléique | g | 3,67 | 0,5 | 4 | 0,54 |
- Acide alpha-linolénique | g | 0,456 | 0,06 | 0,38 | 0,05 |
- DHA | mg | 40 | 5,4 | 10 | 1,35 |
- Acide arachidonique | mg | - | - | 20 | 2,7 |
Minéraux | g | 5,3 | 0,72 | 5 | 0,68 |
- Calcium | mg | 735 | 99,23 | 900 | 121,5 |
- Sodium | mg | 279 | 37,67 | 250 | 33,75 |
- Potassium | mg | 882 | 119,07 | 950 | 128,25 |
- Chlorure | mg | - | - | 600 | 81 |
- Phosphore | mg | 551 | 74,39 | 550 | 74,25 |
- Magnésium | mg | 81 | 10,94 | 80 | 10,8 |
- Fer | mg | 9 | 1,22 | 10 | 1,35 |
- Zinc | mg | 9 | 1,22 | 10 | 1,35 |
- Iode | µg | 44 | 5,94 | 100 | 13,5 |
- Cuivre | µg | 294 | 39,69 | 300 | 40,5 |
- Manganèse | µg | 15 | 2,03 | 15 | 2,03 |
Vitamines : | |||||
- A | UI | 1699 | 229,37 | 1800 | 243 |
- ß-carotène | µg | 120 | 16,2 | 130 | 17,55 |
- B1 | mg | 0,735 | 0,1 | 0,78 | 0,11 |
- B2 | mg | 0,882 | 0,12 | 0,9 | 0,12 |
- B6 | mg | 0,441 | 0,06 | 0,42 | 0,06 |
- B12 | µg | 2 | 0,27 | 2 | 0,27 |
- C | mg | 59 | 7,97 | 60 | 8,1 |
- D3 | UI | 382 | 51,57 | 400 | 54 |
- E | mg | 6 | 0,81 | 7 | 0,95 |
- PP | mg | 5,3 | 0,72 | 5 | 0,68 |
- Acide folique | µg | 74 | 9,99 | 73 | 9,86 |
- Acide pantothénique | mg | 1,76 | 0,24 | 1,8 | 0,24 |
Choline | mg | - | - | 35 | 4,73 |
Inositol | mg | - | - | 25 | 3,38 |
Formules élaborées spécifiquement pour aider le jeune enfant dans sa croissance.
Ces laits de croissance sont mieux adaptés aux besoins nutritionnels de l'enfant que le lait de vache.
- Apport des protéines en quantité adaptée pour ne pas surcharger l'organisme de l'enfant.
- Apport des FOS (fructo-oligosaccharides) pour leur effet prébiotique, bénéfique sur la flore intestinale.
- Les acides gras essentiels sont apportés par des huiles végétales. Les laits France BéBé sont supplémentés en AGPI à longue chaîne (DHA pour France BéBé 3 et DHA + ARA pour France BéBé 4).
- Apport des vitamines et des minéraux indispensables pour prévenir tout risque de carence.
France BéBé 3 : lait de croissance pour enfants à partir de 1 an.
France BéBé 4 : lait de croissance pour enfants à partir de 2 ans.
France BéBé 3 et 4 : une mesurette dans 30 ml d'eau.
Avant ouverture : A conserver à température ambiante.
Après ouverture : Délai de conservation de 4 semaines dans un endroit sec et frais. Refermer après chaque utilisation.
Laboratoires FRANCE BéBé Nutrition
BP 60925. 53009 Laval cdx
Tél : 02 43 01 20 95. Fax : 02 43 01 20 96 E-mail : info@francebebe.fr