ENFAMIL® PREMIUM 3
ENFAMIL® PREMIUM 3
Poudre : Boîte de 850 g (ACL 458492.0) avec mesurette de 4,8 g.
Sirop de glucose, lait écrémé, lait entier, huiles végétales (huile d'oléine de palme, de colza, de soja, de coco, de tournesol riche en acide oléique), saccharose, lactose, huile (de poisson) riche en DHA, émulsifiants (lécithine de soja, mono et diglycérides d'acides gras), caséine, minéraux, vitamines, stabilisateur (phosphate de potassium), bitartrate de choline, taurine, éthylvanilline, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, acide ascorbique, alpha tocophérol).
Analyse moyenne | p 100 g de poudre | p 100 ml à 14,5 g | |
Valeur énergétique | kcal | 460 | 66 |
kJ | 1910 | 280 | |
Protéines | g | 13,7 | 2,0 |
Glucides dont : | g | 58 | 8,4 |
- Sucres | g | 32,6 | 4,7 |
Lipides dont : | g | 18,7 | 2,7 |
- Ac gras saturés | g | 8,4 | 1,2 |
- Ac gras polyinsaturés dont : | g | 3,2 | 0,5 |
- Ac linoléique | g | 2,6 | 0,4 |
- Ac alpha-linolénique | g | 0,5 | 0,07 |
- Ac docosahexaénoïque | mg | 46 | 6,6 |
Fibres | g | - | - |
Sodium | g | 0,21 | 0,03 |
Cholestérol | mg | 22,6 | 3,3 |
Vitamines : | |||
- A | µg ER | 440 | 63 |
- D | µg | 9 | 1,3 |
- E | mg alpha-ET | 5,5 | 0,8 |
- C | mg | 91 | 13,2 |
- B1 (thiamine) | mg | 0,55 | 0,08 |
- B2 (riboflavine) | mg | 0,91 | 0,13 |
- PP (niacine) | mg EN | 9,6 | 1,39 |
- B6 | mg | 0,77 | 0,11 |
- B9 (ac folique) | µg | 127 | 18,8 |
- B12 | µg | 1,14 | 0,17 |
- H (biotine) | µg | 0,01 | 0,002 |
- B5 (ac pantothénique) | mg | 3,3 | 0,48 |
- K | µg | 36 | 5,3 |
Calcium | mg | 640 | 92 |
Zinc | mg | 5,5 | 0,79 |
Fer | mg | 8,2 | 1,2 |
Sélénium | µg | 22 | 3,2 |
Enfamil Premium 3 est une boisson lactée de croissance qui assure un développement harmonieux des jeunes enfants de 1 à 3 ans et doit être utilisé en complément d'une alimentation diversifiée.
1 mesurette rase (4,8 g) pour 30 ml d'eau.
MEAD JOHNSON NUTRITION
3, rue Joseph-Monier. BP 325
92506 Rueil-Malmaison cdx
Tél : 01 58 83 68 00. Fax : 01 58 83 60 01 E-mail : meadjohnson.france@bms.com
Site web : http://www.enfamil.fr