DELICAL® BOISSON HP ÉDULCORÉE
DELICAL® BOISSON HP ÉDULCORÉE
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour alimentation orale hyperprotidique, sans lactose, sans gluten, sans saccharose : Boissons HP édulcorées conditionnées en Tetra Brik de 200 ml. Stérilisé UHT. Prêt à l'emploi.
2 saveurs : noisette et vanille.
Analyse moyenne | p 100 ml | p 200 ml | |
Valeur énergétique | kcal | 117 | 234 |
kJ | 491 | 982 | |
Protéines (26 % AET) | g | 7,5 | 15 |
Glucides (39 % AET) | g | 11,5 | 23 |
- Sucres | g | < 0,1 | < 0,2 |
- Lactose | g | 0 | 0 |
- Saccharose | g | 0 | 0 |
Lipides (30 % AET) | g | 3,9 | 7,8 |
- dont saturés | g | 0,25 | 0,5 |
Fibres | g | 3 | 6 |
Minéraux : | |||
- Sodium | mg | 20 | 40 |
- Chlorure | mg | 6 | 12 |
- Potassium | mg | 130 | 260 |
- Calcium | mg | 190 | 380 |
- Phosphore | mg | 85 | 170 |
- Magnésium | mg | 20 | 40 |
Oligoéléments : | |||
- Fer | mg | 1,6 | 3,2 |
- Zinc | mg | 1,6 | 3,2 |
- Sélénium | µg | 8 | 16 |
- Cuivre | µg | 250 | 500 |
- Chrome | µg | 10 | 20 |
Vitamines : | |||
- A | µg-ER | 120 | 240 |
- E | mg alpha-TE | 2 | 4 |
- D3 | µg | 0,7 | 1,4 |
- K1 | µg | 7 | 14 |
- B1 | mg | 0,27 | 0,54 |
- B2 | mg | 0,23 | 0,46 |
- B5 | mg | 1,2 | 2,4 |
- B6 | mg | 0,32 | 0,64 |
- B9 | µg | 35 | 70 |
- B12 | µg | 0,25 | 0,5 |
- C | mg | 8 | 16 |
- Biotine | µg | 6,2 | 12,4 |
- PP | mg | 2,7 | 5,4 |
Sans lactose, sans gluten, sans saccharose, Delical Boisson HP Édulcorée est à utiliser en supplémentation pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition (personne âgée, néoplasie, VIH, mucoviscidose, épidermolyse bulleuse, myopathie), inappétence, hypercatabolisme associé à un métabolisme glucidique perturbé ou une restriction des apports en sucre.
1 à 3 briques par jour, à adapter en fonction des besoins des patients.
Convient aux enfants à partir de 3 ans.
- Avant ouverture :
- Stocker à température ambiante.
- Après ouverture :
- Conserver au réfrigérateur 24 heures maximum.
Tarif LPPR et prix public : | 5.91 euros (3 Tetra Brik de 200 ml ; code LPPR 1101306) pour les personnes dénutries selon les critères définis par la réglementation (arrêté du 02.12.09, JO du 08.12.09). |
ACL : 487727.2 (vanille) ; 487726.6 (noisette).
LACTALIS NUTRITION SANTÉ
Parc d'activités de Torcé. Secteur Est. 35370 Torcé
Tél : 02 99 49 20 00. Fax : 02 99 49 20 15 E-mail : infolns@lactalis.fr
Site web : http://www.lns-nutrition.fr